
| NIK | : 1472022709750021 |
| NIP | : - |
| NUPTK | : - |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| T.T.L | : Bengkalis,27 September 1975 |
| Agama | : Budha |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : - |
| Status | : Pegawai |
| Jenis GTK | : Administrasi |
| 081397185565 | |
| marwanyoe1975@gmail.com | |
| - |

| NIK | : 1472022709750021 |
| NIP | : - |
| NUPTK | : - |
| Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| T.T.L | : Bengkalis,27 September 1975 |
| Agama | : Budha |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : - |
| Status | : Pegawai |
| Jenis GTK | : Administrasi |
| 081397185565 | |
| marwanyoe1975@gmail.com | |
| - |