
| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : 4356755658300013 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Pekanbaru, 24 Oktober 1977 |
| Agama | : Kristen |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Geografi |
| Status | : Pegawai |
| Jenis GTK | : Guru Mapel |
| donamawati@yahoo.co.id | |

| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : 4356755658300013 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : Pekanbaru, 24 Oktober 1977 |
| Agama | : Kristen |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Geografi |
| Status | : Pegawai |
| Jenis GTK | : Guru Mapel |
| donamawati@yahoo.co.id | |