NIK | : |
NIP | : |
NUPTK | : 9951754655300032 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Taput, 19 Juni 1976 |
Agama | : Kristen |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Bahasa Indonesia |
Status | : Pegawai |
Jenis GTK | : Guru Mapel |
[email protected] | |
NIK | : |
NIP | : |
NUPTK | : 9951754655300032 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Taput, 19 Juni 1976 |
Agama | : Kristen |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Bahasa Indonesia |
Status | : Pegawai |
Jenis GTK | : Guru Mapel |
[email protected] | |