NIK | : |
NIP | : |
NUPTK | : 4451757659300063 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Pasarbaru, 19 November 1979 |
Agama | : Kristen |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Ilmu Pengetahuan Sosial |
Status | : Pegawai |
Jenis GTK | : Guru Mapel |
[email protected] | |
NIK | : |
NIP | : |
NUPTK | : 4451757659300063 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Pasarbaru, 19 November 1979 |
Agama | : Kristen |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Ilmu Pengetahuan Sosial |
Status | : Pegawai |
Jenis GTK | : Guru Mapel |
[email protected] | |