NIK | : |
NIP | : |
NUPTK | : 2359751654300013 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Jakarta, 27 Oktober 1973 |
Agama | : Kristen |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Ekonomi |
Status | : Pegawai |
Jenis GTK | : Guru Mapel |
[email protected] | |
NIK | : |
NIP | : |
NUPTK | : 2359751654300013 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Jakarta, 27 Oktober 1973 |
Agama | : Kristen |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Ekonomi |
Status | : Pegawai |
Jenis GTK | : Guru Mapel |
[email protected] | |