NIK | : |
NIP | : |
NUPTK | : 2254747652200003 |
Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
T.T.L | : Batumanumpak, 22 September 1969 |
Agama | : Katholik |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Bahasa dan Sastra Inggris |
Status | : Pegawai |
Jenis GTK | : Guru Mapel |
[email protected] | |
NIK | : |
NIP | : |
NUPTK | : 2254747652200003 |
Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
T.T.L | : Batumanumpak, 22 September 1969 |
Agama | : Katholik |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Bahasa dan Sastra Inggris |
Status | : Pegawai |
Jenis GTK | : Guru Mapel |
[email protected] | |