NIK | : |
NIP | : |
NUPTK | : 7755758660300032 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Dumai, 23 April 1980 |
Agama | : Kristen |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Biologi |
Status | : Pegawai |
Jenis GTK | : Guru Mapel |
[email protected] | |
NIK | : |
NIP | : |
NUPTK | : 7755758660300032 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Dumai, 23 April 1980 |
Agama | : Kristen |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Biologi |
Status | : Pegawai |
Jenis GTK | : Guru Mapel |
[email protected] | |