NIK | : |
NIP | : |
NUPTK | : 1842753654300072 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Tanah Jawa, 10 Mei 1975 |
Agama | : Kristen |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Bahasa Inggris |
Status | : Pegawai |
Jenis GTK | : Guru Mapel |
[email protected] | |
NIK | : |
NIP | : |
NUPTK | : 1842753654300072 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Tanah Jawa, 10 Mei 1975 |
Agama | : Kristen |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Bahasa Inggris |
Status | : Pegawai |
Jenis GTK | : Guru Mapel |
[email protected] | |