
| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : 4349745647300063 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : K. Simalungun, 17 Oktober 1967 |
| Agama | : Kristen |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Bahasa Indonesia |
| Status | : Pegawai |
| Jenis GTK | : Guru Bahasa Indonesia |
| tiomarlis2013@gmail.com | |

| NIK | : |
| NIP | : |
| NUPTK | : 4349745647300063 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| T.T.L | : K. Simalungun, 17 Oktober 1967 |
| Agama | : Kristen |
| Pendidikan | : S1 |
| Jurusan | : Bahasa Indonesia |
| Status | : Pegawai |
| Jenis GTK | : Guru Bahasa Indonesia |
| tiomarlis2013@gmail.com | |