NIK | : - |
NIP | : - |
NUPTK | : 7936753654300022 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Dumai, 04 Juni1975 |
Agama | : Katholik |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Matematika |
Status | : Pegawai |
Jenis GTK | : Kepala Sekolah |
- | |
[email protected] | |
- |
NIK | : - |
NIP | : - |
NUPTK | : 7936753654300022 |
Jenis Kelamin | : Perempuan |
T.T.L | : Dumai, 04 Juni1975 |
Agama | : Katholik |
Pendidikan | : S1 |
Jurusan | : Matematika |
Status | : Pegawai |
Jenis GTK | : Kepala Sekolah |
- | |
[email protected] | |
- |